62 Millionenstädte außerhalb Europas habe ich bereits besucht.
| Stadt | Land | Einwohner Metropolregion * |
|
| 01 | Jakarta | Indonesien | 32 200 000 |
| 02 | Shanghai | China | 26 300 000 |
| 03 | Mexiko City | Mexiko | 22 500 000 |
| 04 | New York | USA | 21 900 000 |
| 05 | Sao Paulo | Brasilien | 21 800 000 |
| 06 | Los Angeles | USA | 17 500 000 |
| 07 | Bangkok | Thailand | 16 700 000 |
| 08 | Johannesburg | Südafrika | 13 200 000 |
| 09 | Rio de Janeiro | Brasilien | 12 700 000 |
| 10 | Lima | Peru | 9 950 000 |
| 11 | Taipeh | Taiwan | 8 600 000 |
| 12 | Washington | USA | 8 300 000 |
| 13 | Ho-Chi-Minh-City | Vietnam | 8 150 000 |
| 14 | San Francisco | USA | 7 550 000 |
| 15 | Hongkong | China | 7 200 000 |
| 16 | Kuala Lumpur | Malaysia | 6 950 000 |
| 17 | Santiago de Chile | Chile | 6 950 000 |
| 18 | Singapur | Singapur | 6 900 000 |
| 19 | Miami | USA | 6 050 000 |
| 20 | Bandung | Indonesien | 5 900 000 |
| 21 | Dar es Salaam | Tanzania | 5 200 000 |
| 22 | Nairobi | Kenia | 5 100 000 |
| 23 | Sydney | Australien | 4 850 000 |
| 24 | Colombo | Sri Lanka | 4 650 000 |
| 25 | Melbourne | Australien | 4 350 000 |
| 26 | Kapstadt | Südafrika | 4 075 000 |
| 27 | Dubai | Ver. Arabische Emirate | 3 800 000 |
| 28 | Recife | Brasilien | 3 775 000 |
| 29 | Salvador | Brasilien | 3 675 000 |
| 30 | Santo Domingo | Dominikanische Republik | 3 625 000 |
| 31 | Fortaleza | Brasilien | 3 575 000 |
| 32 | Curitaba | Brasilien | 3 275 000 |
| 33 | Dakar | Senegal | 3 250 000 |
| 34 | Hanoi | Vietnam | 2 925 000 |
| 35 | Brisbane | Australien | 2 875 000 |
| 36 | Koashiung | Taiwan | 2 800 000 |
| 37 | Havanna | Kuba | 2 275 000 |
| 38 | Antananarivo | Madagaskar | 2 250 000 |
| 39 | San Juan | Puerto Rico | 2 150 000 |
| 40 | Belem | Brasilien | 2 125 000 |
| 41 | Las Vegas | USA | 2 075 000 |
| 42 | Manaus | Brasilien | 2 075 000 |
| 43 | Perth | Australien | 2 025 000 |
| 44 | La Paz | Bolivien | 1 870 000 |
| 45 | San Jose | Costa Rica | 1 830 000 |
| 46 | Kochi | Indien | 1 530 000 |
| 47 | Denpasar | Indonesien | 1 480 000 |
| 48 | Panama City | Panama | 1 450 000 |
| 49 | Auckland | Neuseeland | 1 440 000 |
| 50 | Managua | Nicaragua | 1 310 000 |
| 51 | Adelaide | Australien | 1 290 000 |
| 52 | Yogyakarta | Indonesien | 1 270 000 |
| 53 | Chonburi | Thailand | 1 260 000 |
| 54 | Queretaro | Mexiko | 1 230 000 |
| 55 | Da Nang | Vietnam | 1 200 000 |
| 56 | Batam | Indonesien | 1 160 000 |
| 57 | Abu Dhabi | Ver. Arabische Emirate | 1 120 000 |
| 58 | Mombasa | Kenia | 1 100 000 |
| 59 | Merida | Mexico | 1 070 000 |
| 60 | Valparaiso | Chile | 1 050 000 |
| 61 | Honolulu | Hawaii | 1 000 000 |
| 62 | New Orleans | USA | 1 000 000 |
* Quelle: www.citypopulation.de, Stand 01.07.2015
