Flugkilometer nach Airlines

 

Auf dieser Seite habe ich alle meine Flüge nach Fluggesellschaften, mit Flugkilometer und Anzahl der Starts und Landungen aufgelistet. Insgesamt war ich bis jetzt mit 50 verschiedenen Airlines unterwegs.

 

  Fluggesellschaft zurückgelegte
Kilometer
Starts/
Landungen
Nation der Airline
1 Air New Zealand 90961 15 Neuseeland
2 Condor 66223 12 Deutschland
3 British Airways 65427 19 Großbritannien
4 Emirates 59548 14 Dubai
5 LTU 51544 11 Deutschland
6 Lufthansa 49808 24 Deutschland
7 Singapore Airlines 36496 6 Singapur
8 Cathay Pacific 33980 5 Hongkong
9 Air Berlin 33691 5 Deutschland
10 Thai Airways 31474 6 Thailand
11 Quantas 29257 5 Australien
12 Continental Airlines 26217 4 USA
13 United Airlines 26614 5 USA
14 Iberia 22305 7 Spanien
15 Air Mauritius 19992 4 Mauritius
16 African Safari 13057 3 Schweiz
17 Qatar Airlines 11758 2 Qatar
18 Swiss 10290 2 Schweiz
19 Varig 9600 12 Brasilien
20 Air China 8807 1 China
21 KLM 8236 3 Niederlande
22 Olympic Airways 7503 2 Griechenland
23 Kenya Airways 6685 1 Kenia
24 Brussels Airlines 5605 3 Belgien
25 Ansett Airlines 4693 3 Australien
26 Etihad 4565 1 Abu Dhabi
27 Air Mexicana 3924 7 Mexiko
28 SpanAir 3278 1 Spanien
29 Thomas Cook 2764 2 Deutschland
30 Taca Interational 2614 3 Peru
31 Lan Chile 2358 6 Chile
32 British West Indian Airways (BWIA) 2182 4 Trinidad & Tobago
33 Eurowings 1950 1 Deutschland
34 PAN AM 1978 3 USA
35 Air Madagascar 1436 4 Madagaskar
36 South African Airlines 1289 1 Südafrika
37 Precision Air 1266 4 Tanzania
38 Air Pacific 1218 1 Fiji Islands
39 NIKI 1216 1 Deutschland
40 LTA 1064 2 Venezuela
41 Polynesian Airlines 893 1 Western Samoa
42 Botswana Air 861 2 Botswana
43 Air Namibia 724 1 Namibia
44 Vietnam Airlines 664 1 Vietnam
45 Aloha Airlines 664 3 Hawaii/USA
46 Air Tahiti 560 2 Frz. Polynesien
47 United Airlines 543 1 USA
48 Copa Airlines 539 1 Panama
49 Slingair 394 2 Australien
50 Bahamas Air 320 2 Bahamas
51 Privat Air Botswana 197 2 Botswana
52 Air Seychelles 45 1 Seychellen
         
  Gesamt 769.139 km 234