Auf dieser Seite habe ich alle meine Flüge nach Fluggesellschaften, mit Flugkilometer und Anzahl der Starts und Landungen aufgelistet. Insgesamt war ich bis jetzt mit 50 verschiedenen Airlines unterwegs.
| Fluggesellschaft | zurückgelegte Kilometer |
Starts/ Landungen |
Nation der Airline | |
| 1 | Air New Zealand | 90961 | 15 | Neuseeland |
| 2 | Condor | 66223 | 12 | Deutschland |
| 3 | British Airways | 65427 | 19 | Großbritannien |
| 4 | Emirates | 59548 | 14 | Dubai |
| 5 | LTU | 51544 | 11 | Deutschland |
| 6 | Lufthansa | 49808 | 24 | Deutschland |
| 7 | Singapore Airlines | 36496 | 6 | Singapur |
| 8 | Cathay Pacific | 33980 | 5 | Hongkong |
| 9 | Air Berlin | 33691 | 5 | Deutschland |
| 10 | Thai Airways | 31474 | 6 | Thailand |
| 11 | Quantas | 29257 | 5 | Australien |
| 12 | Continental Airlines | 26217 | 4 | USA |
| 13 | United Airlines | 26614 | 5 | USA |
| 14 | Iberia | 22305 | 7 | Spanien |
| 15 | Air Mauritius | 19992 | 4 | Mauritius |
| 16 | African Safari | 13057 | 3 | Schweiz |
| 17 | Swiss | 10290 | 2 | Schweiz |
| 18 | Varig | 9600 | 12 | Brasilien |
| 19 | Air China | 8807 | 1 | China |
| 20 | KLM | 8236 | 3 | Niederlande |
| 21 | Olympic Airways | 7503 | 2 | Griechenland |
| 22 | Kenya Airways | 6685 | 1 | Kenia |
| 23 | Brussels Airlines | 5605 | 3 | Belgien |
| 24 | Ansett Airlines | 4693 | 3 | Australien |
| 25 | Etihad | 4565 | 1 | Abu Dhabi |
| 26 | Air Mexicana | 3924 | 7 | Mexiko |
| 27 | SpanAir | 3278 | 1 | Spanien |
| 28 | Thomas Cook | 2764 | 2 | Deutschland |
| 29 | Taca Interational | 2614 | 3 | Peru |
| 30 | Lan Chile | 2358 | 6 | Chile |
| 31 | British West Indian Airways (BWIA) | 2182 | 4 | Trinidad & Tobago |
| 32 | PAN AM | 1978 | 3 | USA |
| 33 | Air Madagascar | 1436 | 4 | Madagaskar |
| 34 | South African Airlines | 1289 | 1 | Südafrika |
| 35 | Precision Air | 1266 | 4 | Tanzania |
| 36 | Air Pacific | 1218 | 1 | Fiji Islands |
| 37 | NIKI | 1216 | 1 | Deutschland |
| 38 | LTA | 1064 | 2 | Venezuela |
| 39 | Polynesian Airlines | 893 | 1 | Western Samoa |
| 40 | Botswana Air | 861 | 2 | Botswana |
| 41 | Air Namibia | 724 | 1 | Namibia |
| 42 | Vietnam Airlines | 664 | 1 | Vietnam |
| 43 | Aloha Airlines | 664 | 3 | Hawaii/USA |
| 44 | Air Tahiti | 560 | 2 | Frz. Polynesien |
| 45 | United Airlines | 543 | 1 | USA |
| 46 | Copa Airlines | 539 | 1 | Panama |
| 47 | Slingair | 394 | 2 | Australien |
| 48 | Bahamas Air | 320 | 2 | Bahamas |
| 49 | Privat Air Botswana | 197 | 2 | Botswana |
| 50 | Air Seychelles | 45 | 1 | Seychellen |
| Gesamt | 755.431 km | 231 |
